Merritt vs Ponoka
City Score: 52% (#145) vs 67% (#14). 2–4 pillar wins.
- City Score52% · 67%
- Drinking water117 mg/L · 88 mg/L
- Building permits$646M · $785M
- Internet641 Mbps (seed tier) · 496 Mbps (seed tier)
Civic arena
Pick two hometowns and read the XP bars — City Score plus six topic pillars. Featured rivalries below; open any pair for the full board.
Top Canadian cities by composite standing — tap a row, then pick a rival in the arena below.
| Rank | City | Province | City Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrie | Ontario | 77% |
| 2 | Fredericton | New Brunswick | 73% |
| 3 | Bradford West Gwillimbury | Ontario | 72% |
| 4 | St. Thomas | Ontario | 72% |
| 5 | Tillsonburg | Ontario | 71% |
| 6 | Innisfil | Ontario | 70% |
| 7 | Brockville | Ontario | 69% |
| 8 | Parksville | British Columbia | 69% |
| 9 | Dieppe | New Brunswick | 69% |
| 10 | Hamilton | Ontario | 69% |
Pre-built head-to-head boards with crawlable stats — City Score ranks, pillar XP, and category wins.
City Score: 52% (#145) vs 67% (#14). 2–4 pillar wins.
City Score: 47% (#222) vs 59% (#54). 0–6 pillar wins.
City Score: 55% (#104) vs 47% (#213). 3–3 pillar wins.
City Score: 48% (#204) vs 52% (#151). 2–4 pillar wins.
City Score: 37% (#315) vs 49% (#196). 3–2 pillar wins.
City Score: 58% (#64) vs 54% (#112). 5–1 pillar wins.
City Score: 47% (#218) vs 53% (#124). 2–4 pillar wins.
City Score: 55% (#104) vs 59% (#54). 2–4 pillar wins.
City Score: 77% (#1) vs 47% (#213). 6–0 pillar wins.
City Score: 77% (#1) vs 55% (#104). 5–1 pillar wins.
City Score: 62% (#31) vs 58% (#64). 3–3 pillar wins.
City Score: 36% (#320) vs 50% (#179). 0–6 pillar wins.
Civic arena · puck drop
Any two hometowns — City Score XP plus six topic pillars. Teal is challenger A, navy is challenger B.